Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 2.780,5800 2.780,7000 0,0000 0,00 11:55:33
TL/Altın(Gr) 3.144,8000 3.158,7000 0,0000 0,00 11:55:33
USD/Altın(Kg) 91.640,0000 91.913,0000 0,0000 0,00 11:55:33
EUR/Altın(Kg) 84.554,0000 84.954,0000 0,0000 0,00 11:55:33
EUR/USD 1,0819 1,0838 0,0000 0,00 11:55:33
USD/TL 34,1450 34,1950 0,0000 0,00 11:55:33
EUR/TL 36,9450 37,0610 0,0000 0,00 11:55:33
Gümüş/ONS 34,1500 34,1700 0,0000 0,00 11:55:33

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 34,1450 34,1950 0,0000 0,00 11:55:33
EUR 36,9450 37,0610 0,0000 0,00 11:55:33
İngiliz Sterlini (GBP) 44,1970 44,5220 0,0000 0,00 11:55:33
İsviçre Frangı (CHF) 38,1710 39,3510 0,0000 0,00 11:55:33
Avusturalya Doları(AUD) 21,4460 22,3330 0,0000 0,00 11:55:33
Kanada Doları(CAD) 23,8660 24,5870 0,0000 0,00 11:55:33
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 8,9490 9,0460 0,0000 0,00 11:55:33
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Danimarka Kronu(DKK) 0,5110 4,9680 0,0000 0,00 11:55:33
İsveç Kronu(SEK) 0,8830 3,2140 0,0000 0,00 11:55:33
Norveç Kronu(NOK) 0,8050 3,1290 0,0000 0,00 11:55:33

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0819 1,0838 0,0000 0,00 11:55:33
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 1,2944 1,3021 0,0000 0,00 11:55:33
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,8691 0,8864 0,0000 0,00 11:55:33
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,6281 0,6531 0,0000 0,00 11:55:33
Kanada Doları(CAD)/USD 1,3908 1,4307 0,0000 0,00 11:55:33
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 3,7800 3,8150 0,0000 0,00 11:55:33
Japon Yeni(JPY)/USD 152,8400 155,9300 0,0000 0,00 11:55:33
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55

Sarrafiye

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 3.144,8000 3.158,7000 0,0000 0,00 11:55:33
22 Ayar Altın TL / Gr 2.880,6368 2.880,6368 0,0000 0,00 11:55
18 Ayar Altın TL / Gr 2.358,6000 2.358,6000 0,0000 0,00 11:55
14 Ayar Altın TL / Gr 1.839,7080 1.839,7080 0,0000 0,00 11:55
8 Ayar Altın TL / Gr 1.048,0989 1.048,0989 0,0000 0,00 11:55
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.780,5800 2.780,7000 0,0000 0,00 11:55:33
Gümüş 34,1500 34,1700 0,0000 0,00 11:55:33
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 11:55:35
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 3.144,8000 3.158,7000 0,0000 0,00 11:55:33
Gümüş 37,0760 37,8880 0,0000 0,00 11:55:33
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 11:55
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 11:55