Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 2.715,5200 2.716,9200 0,0000 0,00 15:21:53
TL/Altın(Gr) 3.138,8000 3.155,7000 0,0000 0,00 15:21:53
USD/Altın(Kg) 90.550,0000 90.880,0000 0,0000 0,00 15:21:53
EUR/Altın(Kg) 86.817,0000 87.339,0000 0,0000 0,00 15:21:53
EUR/USD 1,0406 1,0430 0,0000 0,00 15:21:53
USD/TL 34,4800 34,5500 0,0000 0,00 15:21:53
EUR/TL 35,9010 36,0360 0,0000 0,00 15:21:53
Gümüş/ONS 31,3100 31,3600 0,0000 0,00 15:21:53

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 34,4800 34,5500 0,0000 0,00 15:21:53
EUR 35,9010 36,0360 0,0000 0,00 15:21:53
İngiliz Sterlini (GBP) 42,9590 43,3080 0,0000 0,00 15:21:53
İsviçre Frangı (CHF) 37,4710 38,5050 0,0000 0,00 15:21:53
Avusturalya Doları(AUD) 21,3830 22,2990 0,0000 0,00 15:21:53
Kanada Doları(CAD) 24,0080 24,6980 0,0000 0,00 15:21:53
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 9,1870 9,3380 0,0000 0,00 15:21:53
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Danimarka Kronu(DKK) 0,5140 4,8220 0,0000 0,00 15:21:53
İsveç Kronu(SEK) 0,8620 3,1290 0,0000 0,00 15:21:53
Norveç Kronu(NOK) 0,8110 3,1160 0,0000 0,00 15:21:53

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,0406 1,0430 0,0000 0,00 15:21:53
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 1,2452 1,2535 0,0000 0,00 15:21:53
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,8973 0,9122 0,0000 0,00 15:21:53
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,6198 0,6454 0,0000 0,00 15:21:53
Kanada Doları(CAD)/USD 1,3989 1,4370 0,0000 0,00 15:21:53
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 3,7000 3,7550 0,0000 0,00 15:21:53
Japon Yeni(JPY)/USD 154,8000 157,8300 0,0000 0,00 15:21:53
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Sarrafiye

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 3.138,8000 3.155,7000 0,0000 0,00 15:21:53
22 Ayar Altın TL / Gr 2.875,1408 2.875,1408 0,0000 0,00 15:21
18 Ayar Altın TL / Gr 2.354,1000 2.354,1000 0,0000 0,00 15:21
14 Ayar Altın TL / Gr 1.836,1980 1.836,1980 0,0000 0,00 15:21
8 Ayar Altın TL / Gr 1.046,0993 1.046,0993 0,0000 0,00 15:21
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 2.715,5200 2.716,9200 0,0000 0,00 15:21:53
Gümüş 31,3100 31,3600 0,0000 0,00 15:21:53
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 15:21:55
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 3.138,8000 3.155,7000 0,0000 0,00 15:21:53
Gümüş 34,5340 35,3450 0,0000 0,00 15:21:53
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 15:21
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 15:21

Hesap Makinesi